 |
 |
A.S.RAGAZZO携帯サイトもご利用出来ます。左のQRコードからサイトへどうぞ。 |
 |
|
|

SCORE BOOK 2008
対外戦
対外 GOAL RANKING / 対外 ASSIST RANKING
GOAL RANKING | | | ASSIST RANKING | | |
RANK | NAME | GOAL | RANK | NAME | ASSIST |
1 | 福田 | 16 | 1 | 福田 | 4 |
2 | 田畑 | 10 | 2 | 福島 | 3 |
3 | 天野 | 7 | 2 | 斎藤 | 3 |
4 | 渡辺 | 6 | 4 | 田畑 | 2 |
5 | 斎藤 | 5 | 4 | 宮村 | 2 |
5 | 福島 | 5 | 4 | 渡辺 | 2 |
7 | 片桐 | 4 | 4 | 中田 | 2 |
7 | 宮村 | 4 | 4 | 石川 | 2 |
9 | 伊藤 | 3 | 4 | 大吾 | 2 |
10 | 小林 | 2 | 10 | 伊藤 | 1 |
10 | 竹田 | 2 | 10 | 杉山 | 1 |
10 | 有馬 | 2 | 10 | 久保 | 1 |
10 | 石川 | 2 | 10 | 森山 | 1 |
14 | 阿部 | 1 | 10 | 三橋 | 1 |
14 | 三橋 | 1 | 10 | 有馬 | 1 |
14 | 中田 | 1 | 10 | 片桐 | 1 |
14 | 永田 | 1 | 10 | ヤス | 1 |
| | | 10 | 宮元 | 1 |
| | | 10 | 阿部 | 1 |
| | | 10 | 義久 | 1 |
対外試合成績
Data | | Stadium | Score | Opponent | more |
39466 | | 三浦 | ×1-4 | ワイルドボアーズ(N-1) | G.田畑 |
39466 | | 三浦 | ○1-0 | FC.ラプトル | G.宮村 |
39466 | | 秋ヶ瀬 | △2-2 | FC.ワコチュー | G.OWN G.小林 |
39466 | | 秋ヶ瀬 | ×0-2 | スクラッチFC | |
39473 | | 三浦 | ○1-0 | 大和田セレソンFC | G.田畑 |
39473 | | 三浦 | ×0-3 | 大和田セレソンFC | |
39473 | | 西遊馬 | △0-0 | FC.D500(N-1) | |
39473 | | 西遊馬 | ×0-3 | ワイルドボアーズ | |
39508 | | 三浦 | △1-1 | さいたま地検FC | G.田畑 |
39508 | | 三浦 | ×0-2 | さいたま地検FC | |
39508 | | 三浦 | ○2-0 | さいたま地検FC | G.福田 G.竹田 |
39522 | | 駒場 | ×0-3 | FCサロメ | |
39522 | | 駒場 | ×0-2 | Southern soir bleu | |
39522 | | 西遊馬 | ○2-0 | FC.Garcelona(N-1) | G.福田 G.福田←A.有馬 |
39522 | | 西遊馬 | ○2-0 | FC.THUNDERS(N-1) | G.田畑(P.K) G.福田←A.田畑 |
39529 | | 三浦 | △1-1 | Pointfactory | G.田畑 |
39529 | | 三浦 | ×0-4 | Pointfactory | |
39536 | | 西遊馬 | ○1-0 | さいたま地検FC(N-1) | G.福田←A.宮元 |
39536 | | 西遊馬 | ○2-0 | FC.セラヴィ(N-1) | G.田畑 G.OWN |
39550 | | 秋ヶ瀬 | ×1-2 | 山嵐b | G.伊藤 |
39550 | | 秋ヶ瀬 | ×3-5 | 山嵐b | G.OWN G.天野←A.福島 G.天野←A.三橋 |
39564 | | 駒場 | △1-1 | FC.ワコチュー | G.福田 |
39564 | | 駒場 | △0-0 | FC.ワコチュー | |
39578 | | 松伏 | ×1-3 | FC.Garcelona(N-1) | G.福田←A.中田 |
39585 | | 荒川 | ×0-1 | 大和田セレソン | |
39585 | | 荒川 | ×0-1 | FC.サロメ | |
39585 | | 荒川 | △1-1 | Southern soir bleu | G.天野←A.福田 |
39585 | | 荒川 | ×0-3 | FC.TOY'S | |
39592 | | 三浦 | ×0-1 | OSC | G.宮村 |
39592 | | 三浦 | ○2-1 | OSC | G.福島←A.伊藤 |
39613 | | 荒川 | ×0-3 | レアル・マチヤFC | |
39613 | | 荒川 | △2-2 | レアル・マチヤFC | G.福田 G.天野←A.渡辺 |
39627 | | 三芳 | ○4-2 | FC.RAVIO | G.伊藤←A.宮村 G.宮村 G.片桐←A.石川 G.永田 |
39627 | | 三芳 | △2-2 | FC.RAVIO | G.渡辺←A.杉山 G.有馬←A.大吾 |
39641 | A | 三浦 | ○2-1 | ライカジェノアーズ | G.宮村←A.森山 G.福島←A.片桐 |
39641 | A | 三浦 | ○1-0 | FC.D500 | G.伊藤←A.斎藤 |
39641 | B | 大沼 | ×1-2 | FC.TOY'S | G.阿部 |
39641 | B | 大沼 | △0-0 | FC.TOY'S | |
39648 | | 荒川 | ×0-4 | FCラプトル | |
39648 | | 荒川 | ×0-2 | FCラプトル | |
39655 | A | 荒川 | ○5-0 | 東亜商事 | G.斎藤×2 G.福田×3 |
39655 | A | 荒川 | △1-1 | スクラッチFC | G.片桐←A.福島 |
39655 | B | 荒川 | ○3-1 | FC.サロメ | G.天野(P.K) G.三橋 G.木村 |
39655 | B | 荒川 | ○3-1 | FC.TOY'S | G.天野 G.小林 G.菅原←A.阿部 |
39662 | A | 堀崎 | ○1-0 | OSC | G.田畑←A.福田 |
39662 | A | 堀崎 | ○3-2 | 大和田セレソン | G.斎藤←ヤス G.福田←A.田畑 G.福島←A.福田 |
39662 | B | 三浦 | ○4-3 | FC.ワコチュー | G.市村×2 G.渡辺←A.宮村 G.渡辺←A.市村 |
39662 | B | 三浦 | ×1-2 | Pointfactory | G.市村←A.久保 |
39669 | B | 三浦 | ○4-2 | スクラッチFC | G.渡辺←A.市村 G.市村 G.天野 G.天野←A.義久 |
39669 | B | 三浦 | ×0-3 | スクラッチFC | |
39676 | A | 秋ヶ瀬 | △0-0 | 有頂天FC | |
39676 | B | 秋ヶ瀬 | ×0-1 | 有頂天FC | |
39683 | A | バラキ | ○2-0 | GOD opp | G.福田←A.福島 G.福田 |
39683 | A | バラキ | ×0-2 | FCタイソンズ | |
39684 | A | バラキ | ○1-1 | 津久井FC | G.福島(PK) |
| | | PK4-2 | | |
39684 | A | バラキ | ×1-4 | CCレモン | G.福田←A.斎藤 |
39704 | A | 荒川 | ○3-1 | イーブング | G.中田←A.渡辺 G.石川 G.田畑 |
39704 | B | 荒川 | △1-1 | イーブング | G.片桐←A.斎藤 |
39718 | A | 三浦 | ○2-0 | 大和田セレソン | G.田畑 G.渡辺←A.中田 |
39718 | B | 三浦 | ×3-4 | 大和田セレソン | G.福田 G.天野 G.福田 |
39732 | A | 秋ヶ瀬 | ×0-3 | スクラッチFC | |
39732 | B | 秋ヶ瀬 | ×1-2 | スクラッチFC | G.竹田 |
39739 | A | 荒川 | ○1-0 | OSC | G.渡辺←A.石川 |
39739 | B | 荒川 | △1-1 | OSC | G.福田 |
39746 | A | 荒川 | ○4-0 | ライカジェノアーズ | G.竹田←A.福田 G.福田 G.有馬 G.石川 |
39746 | B | 荒川 | ○3-1 | ライカジェノアーズ | G.石村 G.斎藤←A.石村 G.斎藤 |
39760 | A | 秋ヶ瀬 | ○1-0 | 有頂天FC | G.田畑 |
39760 | B | 秋ヶ瀬 | ×0-3 | 有頂天FC | |
39767 | - | 大沼 | ×0-5 | FC.TOY'S | |
39767 | - | 大沼 | ○2-1 | 和宏体育施設 | G.福田×2 |
39774 | A | 三浦 | △0-0 | OSC | |
39774 | B | 三浦 | △1-1 | OSC | G.福島 |
39788 | A | 秋ヶ瀬 | ×1-3 | FC.サロメ | G.OWN |
39788 | B | 秋ヶ瀬 | △1-1 | FC.サロメ | G.片桐←A.大吾 |
紅白戦
紅白 GOAL RANKING / 紅白 ASSIST RANKING
GOAL RANKING | | | ASSIST RANKING | | |
RANK | NAME | GOAL | RANK | NAME | ASSIST |
1 | 福田 | 6 | 1 | 福田 | 3 |
2 | 天野 | 4 | 2 | 永田 | 2 |
3 | 渡辺 | 3 | 2 | 宮村 | 2 |
3 | 福島 | 3 | 2 | 竹田 | 2 |
5 | 木下 | 2 | 5 | 木下 | 1 |
6 | 橋本 | 1 | 5 | 中田 | 1 |
6 | 片桐 | 1 | | | |
6 | 田畑 | 1 | | | |
6 | 小川 | 1 | | | |
6 | 宮村 | 1 | | | |
6 | 金子 | 1 | | | |
6 | 中田 | 1 | | | |
6 | 石川 | 1 | | | |
紅白試合成績
Data | Stadium | Score | more |
39739 | 荒川 | A 0-3 B | G.福田 G.木下←A.永田 G.福田←A.永田 |
39746 | 荒川 | A 5-2 B | G.渡辺←A.福田×2 G.宮村←A.竹田 G.OWN G.渡辺 |
| | | G.福島 G.石村←A.中田 |
39753 | 秋ヶ瀬 | A 0-2 B | G.小川 G.福島 |
39753 | 秋ヶ瀬 | A 2-1 B | G.中田←A.宮村 G.福田 |
| | | G.天野 |
39774 | 三浦 | A 1-0 B | G.金子←A.宮村 |
39781 | 駒場 | A 1-4 B | G.片桐←A.竹田 |
| | | G.福田 G.天野 G.天野 G.天野←A.木下 |
39781 | 駒場 | A 2-4 B | G.福島 G.橋本 |
| | | G.木下←A.福田 G.田畑 G.石川 G.福田 |
39788 | 秋ヶ瀬 | A 1-0 B | |
39802 | 道満 | A 0-1 B | G.天野←A.斎藤 |
39802 | 道満 | A 0-2 B | G.福島←A.片桐 G.石村 |
39802 | 道満 | A 1-2 B | G.渡辺 |
| | | G.伊藤←A.大吾 G.永田←A.福島 |
|