 |
 |
A.S.RAGAZZO携帯サイトもご利用出来ます。左のQRコードからサイトへどうぞ。 |
 |
|
|

A.S. RAGAZZO 2014年所属メンバー
- 所属選手(正規メンバー):
- 36名/2014年4月現在
- A TM:
- 18名(平均年齢:39.3歳)
- B TM:
- 17名(平均年齢:39.3歳)
- Sub:
- 11名
A team
No. | Name | Nickname | In | Birthday | 対外 | 紅白 | 日曜 | 練習 | Total
Cap | G | A |
1 | 花土英之 | ハナ | 1 | 1973/08/05 | 28 | 24 | | 12 | 646 | - | - |
18 | 片桐健之 | ギリ | 0 | 1974/07/31 | 27 | 23 | | 11 | 664 | 150 | 48 |
20 | 齋藤泰崇 | ヤス | 8 | 1980/09/30 | 25 | 23 | | 10 | 320 | 2 | 5 |
21 | 杉山和美 | スギ | 4 | 1969/12/23 | 27 | 25 | | 12 | 299 | 6 | 8 |
23 | 天野清隆 | アマノッチ | 8 | 1979/03/27 | 21 | 17 | | 8 | 283 | 98 | 15 |
25 | 義久毅 | ヨシ | 3 | 1969/03/05 | 32 | 28 | | 12 | 600 | 7 | 2 |
27 | 関根宏彦 | セキネ | 6 | 1964/06/19 | 25 | 23 | | 11 | 406 | 4 | - |
30 | 渡邉翔太朗 | ショウタロウ | 13 | 1987/02/07 | 12 | 10 | | 7 | 39 | 2 | 2 |
33 | 安藤英樹 | アンディー | 11 | 1978/06/15 | 30 | 26 | | 12 | 191 | 15 | 15 |
35 | 荒井智見 | アラ | 13 | 1977/11/24 | 10 | 8 | | 8 | 39 | - | - |
36 | 伊地知哲生 | イヂ | 11 | 1970/08/05 | 20 | 18 | | 8 | 109 | 1 | 1 |
39 | 時友仁 | トキ | 12 | 1975/02/26 | 21 | 19 | | 8 | 81 | 2 | - |
51 | 根岸真人 | ネギ | 9 | 1975/05/30 | 20 | 16 | | 7 | 309 | 7 | 12 |
67 | 山田進一 | ヤマ | 12 | 1972/03/19 | 31 | 27 | | 11 | 122 | 2 | 3 |
72 | 田中修 | シュウ | 12 | 1976/02/07 | 28 | 26 | | 9 | 101 | 4 | 1 |
77 | 中田聡 | ナカタ | 5 | 1978/01/25 | 22 | 18 | | 11 | 368 | 10 | 11 |
- | 遠藤隆之 | タカ | 14 | 1973/09/19 | 6 | 6 | | 4 | 10 | - | - |
B team
No. | Name | Nickname | In | Birthday | 対外 | 紅白 | 日曜 | 練習 | Total
Cap | G | A |
3 | 増田哲也 | テツ | 0 | 1967/11/29 | 29 | 25 | | 12 | 503 | 14 | 3 |
4 | 永田英二 | エイジ | 5 | 1971/08/26 | 28 | 24 | | 11 | 387 | 13 | 5 |
5 | 佐藤大吾 | ダイゴ | 5 | 1969/07/12 | 3 | 3 | | 7 | 304 | 3 | 2 |
7 | 石川弘英 | ヒロ | 8 | 1972/09/30 | 20 | 16 | | 7 | 277 | 22 | 7 |
8 | 伊藤正博 | マチャ | 3 | 1975/02/25 | 26 | 24 | | 13 | 439 | 19 | 11 |
9 | 福島明 | フク | 0 | 1972/09/09 | 22 | 20 | | 11 | 574 | 59 | 49 |
12 | 孝月紀彦 | ノリ | 10 | 1976/03/12 | 18 | 16 | | 8 | 158 | 22 | 12 |
13 | 三橋功 | ミッチャン | 0 | 1973/06/30 | 22 | 20 | | 8 | 377 | 7 | 10 |
16 | 田畑秀樹 | タバタ | 6 | 1969/12/30 | 26 | 24 | | 11 | 412 | 58 | 50 |
19 | 木下研 | キノ | 9 | 1973/01/05 | 21 | 17 | | 10 | 240 | 2 | 4 |
28 | 八杉大輔 | ヤッチャン | 10 | 1977/01/26 | 28 | 24 | | 12 | 211 | 15 | 11 |
29 | 有馬秀雄 | アリチャン | 3 | 1967/11/11 | 20 | 18 | | 10 | 400 | 11 | 14 |
31 | 野口隆志 | ノグ | 10 | 1970/02/19 | 26 | 24 | | 11 | 205 | 24 | 5 |
32 | 桑木野耕介 | クワッキー | 10 | 1979/10/10 | 31 | 27 | | 12 | 197 | 9 | 8 |
34 | 久保園徹 | ゾノ | 14 | 1989/06/01 | 13 | 11 | | 7 | 20 | 1 | 2 |
44 | 佐々木暁 | アッキー | 13 | 1979/01/29 | 26 | 24 | | 11 | 59 | 6 | 6 |
55 | 富樫直人 | トガ | 7 | 1976/02/22 | 32 | 28 | | 13 | 362 | - | - |
- | 大西道成 | ジミー | 14 | 1978/09/07 | 15 | 15 | | 6 | 21 | 1 | 1 |
Sub Members
No. | Name | Nickname | In | Birthday | 対外 | 紅白 | 日曜 | 練習 | Total
Cap | G | A |
6 | 柳田健治 | ヤナ | 1 | 1969/02/17 | 1 | 1 | | 2 | 180 | - | - |
11 | 渡辺一弘 | ナベ | 1 | 1971/01/22 | | | | | 523 | 101 | 30 |
14 | 中田隆司 | タカシ | 9 | 1984/03/09 | 4 | 3 | | 3 | 174 | 20 | 13 |
15 | 小川大介 | ダイスケ | 7 | 1973/10/11 | | | | 3 | 167 | 4 | 1 |
22 | 田鹿大輔 | タジ | 10 | 1979/11/21 | 2 | | | | 85 | 5 | 1 |
24 | 橋本尚詞 | ハッシー | 4 | 1972/03/14 | | | | | 71 | 19 | 18 |
37 | 福田雅之 | マサ | 8 | 1978/06/16 | | | | | 170 | 87 | 14 |
- | 宮村勇一郎 | ユウ | 7 | 1970/06/03 | 1 | 1 | | 1 | 188 | 13 | 9 |
- | 宮元康成 | ミヤ | 3 | 1971/06/15 | | | | | 211 | 3 | 4 |
- | 小林啓希 | コバ | 4 | 1970/01/02 | | | | | 174 | 13 | 8 |
99 | 松井敏成 | トシ | 12 | 1967/09/20 | 0 | 0 | | 1 | 75 | - | - |
STAFF
No. | Name | In | Birthday | Total
Cap | G | A |
10 | 志奥良忠 | 0 | 名誉会長 | 90 | 12 | 4 |
0 | 飯島敦子 | 0 | マネージャー | - | - | - |
|